Промежуточные итоги опроса населения, проведенного в 2018 году с использованием IT-технологий
Критерии оценки | Белореченский район | ||
Оценка населением эффективности деятельности главы городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью главы Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 37,2 |
не удовлетворен | % | 25,3 | |
затрудняюсь ответить | % | 37,5 | |
Оценка населением эффективности деятельности председателя представительного органа (совета депутатов) городского округа (муниципального района) Краснодарского края Удовлетворены ли Вы деятельностью председателя представительного органа (совета депутатов) Вашего городского округа (муниципального района) в прошедшем году? | удовлетворен | % | 56,7 |
не удовлетворен | % | 10,3 | |
затрудняюсь ответить | % | 33,0 | |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 37,8 |
не удовлетворен | % | 21,8 | |
затрудняюсь ответить | % | 73,8 | |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 29,9 |
не удовлетворен | % | 23,5 | |
затрудняюсь ответить | % | 46,6 | |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 42,1 |
не удовлетворен | % | 14,6 | |
затрудняюсь ответить | % | 43,3 | |
Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 43,2 |
не удовлетворен | % | 15,7 | |
затрудняюсь ответить | % | 41,1 | |
Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 43,2 |
не удовлетворен | % | 28,0 | |
затрудняюсь ответить | % | 28,8 | |
Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | удовлетворен | % | 21,9 |
не удовлетворен | % | 22,5 | |
затрудняюсь ответить | % | 55,6 |
Версия для печати Вернуться